반응형
    
    
    
  인삼 다당체 성분의 약리활성
| 다당체 성분 | 약리 활성 | 
| Panaxans A,B…U (21종 분리) | 항당뇨 작용 고혈당 저하작용 | 
| 인삼 조다당체 성분 | 항당뇨  혈당저하, 간의 글리코겐 저하작용 및 인슐린 분비 촉진 면역 증강 망내계 기능 활성화 항체 생산 증가 마우스 암 발생 억제 암 환자의 임상증상 개선 | 
| 인삼 다당체 성분 펙틴과 glucan의 결합 Ginsenan PA, PB, S-ⅠA, S-ⅡA | 면역 증강 작용 항보체 활성화, 망내계 탐식 작용 활성화 | 
| 인삼 뿌리 및 잎의 산성 다당체 분획 | 항위웨양 효과 위병변 생산억제, 위산분비 및 펩신 활성 억제 | 
| 홍삼 수용성 산성다당체 성분 | 아밀라제, 췌장 리파제의 활성 및 콜레스테롤 에스트라제 활성 억제 비만 및 고지혈증 예방 Toxohormone-L 의 지방분해 및 식용감퇴 작용 억제 | 
산성 다당체의 함량은 미삼보다는 동체에 많고, 홍삼이 수삼이나 백삼보다 3배정도 함량이 많은 걸로 보고 되었다.
부위별로는 뇌두 및 주근에서 가장 많은 함량을 나타낸다고 보고 되었다.
인삼 다당류는 인삼 사포닌과 함께 인삼의 주요한 약효성분으로 주목 받고 있다.
반응형
    
    
    
  'Health > 건강식품' 카테고리의 다른 글
| 진세노사이드(인삼사포닌)의 분류 (0) | 2011.03.22 | 
|---|---|
| 효소의 기능상 분류 및 효능 (0) | 2011.03.17 | 
| 홍삼의 성분 (0) | 2011.03.03 | 
| 홍삼의 유래 (0) | 2011.02.28 | 
| 인삼의 주요성분 사포닌- 01 (0) | 2011.02.22 |